KALENDARZ ZAWODÓW
SEZON 2005/06
TURNIEJE ORGANIZOWANE NA MAZOWSZU + MISTRZOSTWA POLSKI
| DATA | ZAWODY | MIEJSCE | S | D | M | DR | LIC | O |
| 3-4.09 | Krajowy Turniej + / Krajowy Turniej U-19 | Płock | S | D | M | LIC | ||
| 10-11.09 | Kason Race U-16 / Krajowy Tuerniej U-19 | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 17-18.09 | Kason Cup - Turniej Weteranów | Warszawa | S | D | M | O | ||
| 25.09 | ||||||||
| 1-2.10 | Kason Race U-16 / Krajowy Turniej U-19 | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 2.10 | Warsaw Open U-13 | Warszawa | S | LIC | ||||
| 8-9.10 | Akademickie Mistrzostwa Polski | Warszawa | S | D | M | O | ||
| 15.10 | Grand Prix Victora (KT) | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 22-23.10 | Krajowy Turniej U-19 / Krajowy Turniej U-16 | Płock | S | D | M | LIC | ||
| 30.10 | ||||||||
| 5.11 | Grand Prix Victora (KT) | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 12-13.11 | Warsaw Open U-16 / U-13 | Warszawa | S | LIC | ||||
| 20.11 | ||||||||
| 26-27.11 | Krajowy Turniej U-19 + | Sochocin | S | D | M | LIC | ||
| 3-4.12 | II Festiwal Badmintona - U-19/16/13 | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 10-11.12 | Krajowy Turniej / Krajowy Turniej U-19 | Płock | S | D | M | LIC | ||
| 18.12 | ||||||||
| 25.12 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 8.01 | ||||||||
| 14.01 | Grand Prix Victora (KT) | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 15.01 | Eliminacje IMP | Warszawa-Gocław | S | D | M | LIC | ||
| 21-22.01 | Krajowy Turniej U-19 / U-13 | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 27-29.01 | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski U-19 | Łąck | S | D | M | LIC | ||
| 3-5.02 | Indywidualne Mistrzostwa Polski | Słupsk | S | D | M | LIC | ||
| 12.02 | ||||||||
| 19.02 | ||||||||
| 26.02 | ||||||||
| 5.03 | ||||||||
| 11.03 | Grand Prix Victora + (KT) | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 17-19.03 | KASON MAZOVIA CUP 2006 U-19/16/13 | Baboszewo / Sochocin | S | D | M | LIC | ||
| 25-26.03 | Mistrzostwa Polski U-21 / U-19 | Głubczyce | S | D | M | LIC | ||
| 1-2.04 | Warsaw Open U-16 / U-13 | Warszawa | S | LIC | ||||
| 8-9.04 | Eliminacje OOM i MP U-13 | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 8-9.04 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa U-13 | Warszawa | S | D | M | |||
| 16.04 | ||||||||
| 22-23.04 | Warsaw Open U-16 / U-13 | Warszawa-Ursynów | S | LIC | ||||
| 28-29.04 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (U-16) | Orneta | S | D | M | LIC | ||
| 6-7.05 | Kason Race U-16 / Krajowy Turniej U-13 | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 12-14.05 | Mistrzostwa Polski Młodzików (U-13) | Głubczyce lub Choroszcz | S | LIC | ||||
| 14.05 | Grand Prix Victora (KT) | Warszawa | S | D | M | LIC | ||
| 20-21.05 | Mistrzostwa Polski Weteranów | Głubczyce | S | D | M | LIC | ||
| 27-28.05 | Warsaw Open U-16 / U-13 | Warszawa | S | LIC | ||||
| 4.06 | ||||||||
| 11.06 | ||||||||
| 18.06 | ||||||||
| 25.06 |