Sudirman Cup 2003
| gra |
POLSKA |
|
wynik |
|---|---|---|---|
| SK | K.Augustyn | L.Tavera | 11/3,11/5 |
| DK | J.Szleszyńska / A.Węgrzyn | D.Marco / Y.Martinez | 11/4,11/5 |
| DM | M.Łogosz / R.Mateusiak | A.Ruiz / N.Escartin Ara | 15/3,15/6 |
| SM | P.Wacha | S.Llopis | 15/12,15/0 |
| MX | R.Mateusiak / K.Augustyn | J.Crespo / D.Marco | 11/3,11/0 |
POLSKA - BELGIA 5:0
| gra |
POLSKA |
|
wynik |
|---|---|---|---|
| MX | R.Mateusiak / K.Augustyn | R.Kuijten / E.Descamps | 11/2,11/2 |
| SM | P.Wacha | D.Jaco | 15/10,15/3 |
| SK | K.Augustyn | E.Descamps | 11/9,11/5 |
| DM | M.Łogosz / R.Mateusiak | W.Claes / F.Mawet | 17/14,15/7 |
| DK | J.Szleszyńska / A.Węgrzyn | E.Descamps / S.Robbrecht | 11/8,11/6 |
POLSKA - SZWAJCARIA 5:0
| gra |
POLSKA |
|
wynik |
|---|---|---|---|
| MX | M.Łogosz / J.Szleszyńska | S.Wibowo / P.von Scala | 11/2,11/4 |
| SM | P.Wacha | C.Unternaehrer | 15/1,15/5 |
| SK | K.Augustyn | J.Cicognini | 11/2,11/5 |
| DM | M.Łogosz / R.Mateusiak | S.Arnet / A.Hubgerbuehler | 15/0,15/5 |
| DK | J.Szleszyńska / A.Węgrzyn | J.Baumeyer / F.Baumeyer | 8/11,13/10,13/12 |
POLSKA - FRANCJA 3:1
| gra |
POLSKA |
|
wynik |
|---|---|---|---|
| MX | R.Mateusiak / K.Augustyn | S.Stojanow / V.Hristova | 4/11,3/11 |
| SM | P.Wacha | N.Lasmari | 17/14,15/5 |
| SK | K.Augustyn | T.Vattier | 11/1,5/11,13/10 |
| DM | M.Łogosz / R.Mateusiak | S.Stojanov / V.Laigle | 11/15,15/4,15/9 |
| DK | J.Szleszyńska / A.Węgrzyn | V.Hristova / T.Vattier | nie grały |
CHINY - INDONEZJA 3:1
| gra |
CHINY |
|
wynik |
|---|---|---|---|
| SM | Ch.Bao | T.Hidayat | 15/7,12/15,13/15 |
| SK | M.Zhou | M.Kristin | 11/8,11/8 |
| DM | Y.Cai / W.Zhang | C.Wijaya / S.Budiarto | 15/10,15/11 |
| DK | Y.Wei / T.Zhao | J.Novita / L.Nurlita | 11/9,11/2 |
| MX | J.Zhang / L.Gao | N.Widianto / V.Marissa | nie grali |
KOREA - DANIA 3:2
| gra |
KOREA |
|
wynik |
|---|---|---|---|
| DK | D.M. Kim / K.M. Ra | J.Rassmusen / M.Schjoldager | 11/3,11/8 |
| SM | I.H. Lee | P.Gade | 15/9,15/12 |
| SK | R.K. Kim | C.Martin | 1/11,1/11 |
| DM | D.S. Lee / Y.S. Yoo | J.Eriksen / M.L-Hansen | 15/2,13/15,11/15 |
| MX | K.M. Ra / K.W. Lee | R.Olsen / A-L. Jorgensen | 6/11,11/5,11/2 |
KOREA - CHINY 3:1
| gra |
KOREA |
|
wynik |
|---|---|---|---|
| MX | M.D. Kim / K.M. Ra | J.Zhang / G.Lee | 11/8,11/0 |
| SK | J.Y. Jun | G.Ruina | 11/7,7/11,2/11 |
| SM | H.I. Lee | H.Chen | 15/10,15/12 |
| DM | S.D. Lee / Y.S. Yoo | W.Zhang / Y.Cai | 15/3,17/14 |
| DK | K.M. Ra / K.W. Lee | Y.Wei / T.Zhao | nie grały |